<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarketShark &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.marketshark.se/om/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketshark.se</link>
	<description>Tjäna pengar på Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 10:47:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Semesterlån</title>
		<link>http://www.marketshark.se/semesterlan/</link>
		<comments>http://www.marketshark.se/semesterlan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketshark.se/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Nu under Juni, Juli och Augusti har de flesta i Sverige semester. Och en del har dessvärre inte sparat pengar och då kan de behöva låna pengar för att leva ut sin semester till fullo. Och därför kallas det semesterlån om man ansöker om ett sånt. Om vi får rekommendera dig som vill ta ett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketshark.se/semesterlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomibloggar online</title>
		<link>http://www.marketshark.se/ekonomibloggar-online/</link>
		<comments>http://www.marketshark.se/ekonomibloggar-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogga för pengar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Tjäna pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketshark.se/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Ja, det finns en hel del ekonomibloggar på nätet. En del drivs av privatpersoner medan andra bloggar drivs av lite mindre företag som har etablerat sig online. Så en sak kan vi med säkerhet konstatera och det är att det svenska folket gillar att läsa om ekonomi och finans, inte minst då av de som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketshark.se/ekonomibloggar-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teckna en inkomstförsäkring</title>
		<link>http://www.marketshark.se/teckna-en-inkomstforsakring/</link>
		<comments>http://www.marketshark.se/teckna-en-inkomstforsakring/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Inkomster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketshark.se/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[I dessa tider då folk varslas från sina jobb kan det vara värt att slänga ett öga på en inkomstförsäkring. Med denna försäkringen kan man, om man blir arbetslös ändå få ut en skaplig lön. Vi talar om 3000-6000 kronor mer i månaden än vanliga a-kassan! Så visst vore det klokt att teckna en sån [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketshark.se/teckna-en-inkomstforsakring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontroll över ekonomin</title>
		<link>http://www.marketshark.se/kontroll-over-ekonomin/</link>
		<comments>http://www.marketshark.se/kontroll-over-ekonomin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketshark.se/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Jag vet hur svårt det kan vara ha ha kontrollen över sin ekonomi. Ibland kan man tro att ekonomin har kontrollen över en själv, känner du inte igen dig? Jag var nyligen ute och surfade på nätet för att leta efter en bra tjänst som kan få en att sköta sin ekonomi lite snyggare, och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketshark.se/kontroll-over-ekonomin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besökare + reklam = pengar</title>
		<link>http://www.marketshark.se/besokare-reklam-pengar/</link>
		<comments>http://www.marketshark.se/besokare-reklam-pengar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogga för pengar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketshark.se/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Jag vet att en hel del webmasters eller bloggare som det även heter idag läser denna bloggen och följer varje ny sida som publiceras. Det är jag självklart väldigt glad över. Men som en del trogna besökare har nämnt att de vill läsa lite mer om trafik (besökare) och reklam på Internet. Jag tror nog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketshark.se/besokare-reklam-pengar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En smart lånetjänst&#8230;</title>
		<link>http://www.marketshark.se/en-smart-lanetjanst/</link>
		<comments>http://www.marketshark.se/en-smart-lanetjanst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Lån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketshark.se/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Alla behöver någon gång i livet låna pengar, det kan vara till precis vad dom helst. En bostad, ny bil eller varför inte en splitter ny superdator för ett par tusen kronor? Då det är så många som vill ha alla dessa sakerna fast än de inte har pengar så har vi lagt till en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketshark.se/en-smart-lanetjanst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så sparar man pengar</title>
		<link>http://www.marketshark.se/sa-sparar-man-pengar/</link>
		<comments>http://www.marketshark.se/sa-sparar-man-pengar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spara pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketshark.se/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Har du också varit bank rutt någon gång i ditt liv då pengarna tycks försvinna rakt igenom fingrarna? Då har både du, jag och flera miljoner andra personer något gemensamt. Det är så himla tråkigt att se sina pengar rinna iväg, speciellt precis efter lönen har kommit in på kontot. Så hur ska man göra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketshark.se/sa-sparar-man-pengar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ont om pengar</title>
		<link>http://www.marketshark.se/ont-om-pengar/</link>
		<comments>http://www.marketshark.se/ont-om-pengar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Inkomster]]></category>
		<category><![CDATA[Investera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketshark.se/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[I dessa tider när folk blir varslade ifrån sina jobb så söker många efter andra inkomstkällor, och inte minst då på Internet. Denna värld av möjligheter kan få vem som helst att tjäna pengar, men man måste självkart jobba för dem eller låta pengar jobba för en själv genom att investera i bra saker. Det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketshark.se/ont-om-pengar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 ett år av möjligheter</title>
		<link>http://www.marketshark.se/2010-ett-ar-av-mojligheter/</link>
		<comments>http://www.marketshark.se/2010-ett-ar-av-mojligheter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 09:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Tjäna pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketshark.se/blogg/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Är du förberedd på vad som kommer att hända 2010? Där du själv får bestämma hur mycket pengar du ska tjäna från Internet. Då är du välkommen att ta del av MarketShark nyhetsbrev som skickas ut en gång i veckan med helt nya inkomstmöjligheter varje gång. Det är en extremt bra möjlighet för dig som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketshark.se/2010-ett-ar-av-mojligheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fördelar med att jobba hemifrån</title>
		<link>http://www.marketshark.se/fordelar-med-att-jobba-hemifran/</link>
		<comments>http://www.marketshark.se/fordelar-med-att-jobba-hemifran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Jobba hemifrån]]></category>
		<category><![CDATA[Tjäna pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketshark.se/blogg/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Allt fler ser fördelarna med att jobba hemifrån och kunna välja sina egna arbetstider. De som har insett detta har goda fördelar att skapa en bra inkomst från Internet, de planerar liksom för framtiden. En trend som har varit populär nu i några månader, om inte år att att bygga just webbplatser som har innehåll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketshark.se/fordelar-med-att-jobba-hemifran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
