<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Varning &#8211; surfa för pengar</title>
	<atom:link href="http://www.marketshark.se/varning-surfa-for-pengar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketshark.se/varning-surfa-for-pengar/</link>
	<description>Tjäna pengar på Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 06:58:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Rocco</title>
		<link>http://www.marketshark.se/varning-surfa-for-pengar/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>Rocco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 06:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketshark.se/?p=716#comment-352</guid>
		<description>Jag hade max insats inne när det kraschade. Alla som hade investerat i 12dailypro stämde gemensamt företaget via US Federal Court och en tilldelad advokat och fick ca 1/3 återbetalt våren 2010, så även jag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag hade max insats inne när det kraschade. Alla som hade investerat i 12dailypro stämde gemensamt företaget via US Federal Court och en tilldelad advokat och fick ca 1/3 återbetalt våren 2010, så även jag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johan</title>
		<link>http://www.marketshark.se/varning-surfa-for-pengar/comment-page-1/#comment-307</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 04:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketshark.se/?p=716#comment-307</guid>
		<description>Jag tjänade också en hel del på 12dp, o inkomsterna ökade minst sagt stadigt. Synd de inte fick vara kvar ett tag till ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tjänade också en hel del på 12dp, o inkomsterna ökade minst sagt stadigt. Synd de inte fick vara kvar ett tag till <img src='http://www.marketshark.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johannes</title>
		<link>http://www.marketshark.se/varning-surfa-for-pengar/comment-page-1/#comment-249</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketshark.se/?p=716#comment-249</guid>
		<description>Troligtvis det enda man tjänar riktigt mycket pengar på är google ads. Jag får in ca 1000 kr i månaden av att mina användare klickar på google ads.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Troligtvis det enda man tjänar riktigt mycket pengar på är google ads. Jag får in ca 1000 kr i månaden av att mina användare klickar på google ads.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Targenor</title>
		<link>http://www.marketshark.se/varning-surfa-for-pengar/comment-page-1/#comment-204</link>
		<dc:creator>Targenor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 00:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketshark.se/?p=716#comment-204</guid>
		<description>Om man tänker sig för hela tiden så går det nog bra, man måste inse att det som ser för bra ut för att vara sant också är det :)

Man ska heller inte behöva investera en massa pengar för att tjäna pengar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om man tänker sig för hela tiden så går det nog bra, man måste inse att det som ser för bra ut för att vara sant också är det <img src='http://www.marketshark.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Man ska heller inte behöva investera en massa pengar för att tjäna pengar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

